Aquí está la calculadora de pagos de barcos más precisa para saber cuánto EMI tiene que pagar si toma un préstamo de financiación de barcos. Usted necesita agregar la cantidad del préstamo, plazo del préstamo, y la tasa de interés para obtener el pago mensual de su préstamo de barco.
Cómo funciona nuestra calculadora de préstamos para embarcaciones.
Nuestra calculadora de préstamos para embarcaciones ayuda al prestatario a saber cuánto debe pagar mensualmente por el préstamo para embarcaciones. Sólo tiene que introducir el importe del préstamo, el número de años y el tipo de interés para calcular el pago mensual EMI.
¿Cuánto cuesta el barco?
El coste de una embarcación varía según el tipo de barco, su tamaño y si es nuevo o usado. El coste medio de la embarcación oscila entre 60.000 y 100.000 dólares.
A continuación se muestra el coste de un barco nuevo y un barco usado con diferentes tipos y tamaños
Tipo de barco | Talla | Precio de un barco nuevo | Precio de barcos usados | Uso común |
Jon boat | 8 to 24 feet(2.5 – 7.3 m) | $500 to $5,000 | $500 to $1,000 | Pesca |
Fishing boat (aluminum) | 18 feet (5.5 m) | $5,000 to $200,000 | $3,000 to $150,000 | Pesca |
Catamaran | 40 to 45 feet(12 – 13.7 m) | $10,000 to $600,000 | $10,000+ | Vela |
Sailboat | 30 to 35 feet(9 – 10.5 m) | $12,000 to $500,000 | $20,000 | Cruceros, Ocio |
Bowrider boat | Under 20 feet(<6 m) | $15,000 to $100,000 | $10,000 to $25,000 | Cruceros, pesca de cangrejos |
Pontoon boat | 18 to 25 feet(5.5 – 7.6 m) | $19,000 to $90,000 | $8,000 to $50,000 | Pesca, cruceros |
Bass boat | 16 to 25 feet(5 – 7.6 m) | $20,000 to $90,000 | $15,000 to $40,000 | Captura de lubinas |
Houseboat | 45 to 100 feet (13.7 – 30.5 m) | $20,000 to $1,000,000 | $20,000 | Vivienda |
Airboat | 16 feet (4.9 m) | $30,000 to $100,000 | $5,000 to $40,000 | Pesca y ecoturismo |
Fishing boat (fiberglass) | 16 to 25 feet(5 – 7.6 m) | $30,000 to $250,000 | $10,000 to $200,000 | Pesca |
Speedboat | 20 to 30 feet(6 – 9 m) | $30,000 to $75,000 | $20,000 | Deportes acuáticos |
Cuddy cabin boat | 18 to 28 feet(5.5 – 8.5 m) | $30,000 to $200,000 | $10,000 to $100,000 | Crucero |
Trawler | 80 to 90 feet (24.5 – 27.5 m) | $90,000 to $500,000+ | $50,000+ | Pesca |
Cabin cruiser | 25 to 45 feet(7.6 – 13.7 m) | $100,000 to $500,000 | $20,000 to $300,000 | Crucero |
Yacht | 30 to 100+ feet(9 – 30.5 m) | $500,000 to $10,000,000 | $300,000 to $10,000,000 | Crucero |
¿Cuáles son los tipos de interés medios de los préstamos para embarcaciones?
Los préstamos para embarcaciones son préstamos a plazos con tipos de interés fijos durante todo el plazo del préstamo. El tipo de interés medio de los préstamos para embarcaciones es del 10,6%. Dependiendo de la puntuación crediticia, el tipo de interés puede oscilar entre el 3% y el 36%.
¿Cuál es el plazo típico de un préstamo para embarcaciones?
El plazo típico de un barco sería de 15 a 20 años, con un pago inicial del 10 al 30%, en función del importe del préstamo que haya solicitado.
¿Qué puntuación de crédito se necesita para comprar un barco?
La mayoría de los prestamistas aprueban fácilmente el préstamo con una puntuación crediticia de 700 o superior. Se puede comprar un barco con una puntuación crediticia inferior, pero podría conllevar un tipo de interés más alto.
¿Puede cancelar anticipadamente el préstamo del barco?
Sí, puede pagar el préstamo del barco antes de tiempo, lo que puede reducir el tipo de interés global. por otro lado, no pagar el préstamo a tiempo puede conllevar una penalización.
¿Cuánto cuesta al mes un barco de 100.000 dólares?
Si compras un barco de 100.000 dólares, el tipo de interés medio será del 10,6%. Si pides un préstamo a 20 años, tendrás que devolver cada mes 1005,11 dólares.